temps de jeu des joueurs

Pour parler d'un joueur en particulier ...
arrefapo622
Messages : 76
Inscription : 30 sept. 2012, 11:34
Localisation : Colombes

temps de jeu des joueurs

Message par arrefapo622 » 24 févr. 2014, 17:03

Eddy BEN AROUS : 14 matchs (dont 5 en titulaires) en Top 14 / 4 matchs (dont 1 en titulaire) en H Cup
Julien BRUGNAUT : 7 (2) / 3 (2)
Walter DESMAISON : 5 (0) /
Luc DUCALCON : 17 (14) - 5 points / 6 (3)
Davit KHINCHAGISHVILI : 11 (9) / 4 (2)
Brian MUJATI : 14 (6) / 2 (2)
Soane TONGA'UIHA : 11 (5) / 3 (2)

Virgile LACOMBE : 20 (7) - 10 points / 4 (2)
Jérémie MAUROUARD : 3 (0) / 3 (0)
Dimitri SZARZEWSKI : 16 (13) / 4 (4)

Karim GHEZAL : 17 (8) / 3 (3)
Juandre KRUGER : 12 (12) / 5 (3)
Fabrice METZ : 12 (5) / 3 (2)
Jone QOVU : 6 (2) / 2 (2)
Francois VAN DER MERWE : 17 (15) / 4 (4)

Antoine BATTUT : 12 (12) / 3 (3)
Jacques CRONJE : 9 (9) / 3 (2)
Camille GERONDEAU : 13 (7) - 10 points / 5 (2)
Wenceslas LAURET : 11 (9) / 3 (3) - 5 points
Bernard LE ROUX : 14 (11) / 4 (2) - 5 points
Dan LYDIATE : 8 (6) / 4 (3)
Masi MATADIGO : 10 (5) / 1 (1) - 5 points

Sébastien DESCONS : 5 (4) - 2 points /
Maxime MACHENAUD : 12 (12) - 24 points / 5 (3) - 3 points
Laurent MAGNAVAL : 9 (3) / 2 (1)
Mike PHILLIPS : 4 (1) - 5 points / 3 (2) - 5 points
Ruan SNYMAN : / 1 (0)

Benjamin DAMBIELLE : 7 (5) - 17 points / 3 (1) - 3 points
Jonathan SEXTON : 15 (11) - 147 points / 5 (4) - 32 points
Jonathan WISNIEWSKI : 8 (5) - 20 points / 1 (0)

Xavier CHAUVEAU: 1 (0) /
Henry CHAVANCY : 19 (15) / 4 (3)
Alexandre DUMOULIN : 9 (4) - 10 points / 3 (2)
Fabrice ESTEBANEZ : 18 (13) / 5 (4)
Jamie ROBERTS : 6 (6) / 2 (2)

Marc ANDREU : 13 (12) - 25 points / 4 (4) - 5 points
Juan IMHOFF : 6 (6) / 5 (4)
Adrien PLANTE : 14 (14) / 2 (2)
Virimi VAKATAWA : 4 (3) / 1 (1)

Benjamin FALL : 9(9) - 10 points / 4 (3)
Juan Martin HERNANDEZ : 5 (2) - 14 points / 5 (5) - 3 points
Benjamin LAPEYRE : 16 (14) - 8 points / 2 (2)

Répondre